Photos 

 

 

 Photos 

 Photos 
 Photos 
 Photos 

 

 

 

Votre Piscine POP en polyester

Formule semi kit

 

  Type Long. (m) Larg. (m)  Prof. (m) Cap. (m³) Prix TTC
Norma POP Fond Plat 5 2,5 1,22 15,25 19000,00
Palma POP Fond Plat 5 2,15/2,7 1,35 16,5 21000,00
Maxi POP Fond Plat 6,9 3 1,5 31 22500,00
Alpha POP Fond Plat 6,28 2,6 1,5 25 21500,00
Alpha Evolution Fond Plat 7,22 3,62 1,5 39,2 23500,00
POP Nova Fond Plat 8 3,68 1,58 46,5 26500,00
POP Romaine Fond Plat 9,2 3,7 1,6 54,5 27000,00
POP Romaine Fond en Pente 9,2 3,7 1,08/1,88 50,4 26000,00
POP Roma Fond Plat 7,6 3,5 1,55 41,25 24000,00
Maxi Roma Fond en Pente 10 4 1/2 60 28000,00
Stella Fond Plat 7,8 3,85/3,2 1,5 41,25 24000,00
Premium A Fond Plat 8,7 5 1,5 65,25 29500,00
Premium B Fond Plat 8,65 4,35 1,5 56,44 27500,00
Millenium Fond Plat 9,7 5,3 1,5 77 30000,00
Olympia 8 Fond en Pente 8 4 1,23/1,98 53,4 27000,00
Olympia 9 Fond en Pente 9 4,2 1,14/1,98 59 28000,00
Olympia 10 Fond en Pente 10 4,4 1,01/1,98 65,8 29500,00
Options incluses Pompe        
  Filtre  
  Skimmer (1 à 2)  
  Bonde de fond  
  Prise balai  
  Buses de refoulement (3 à 5)  
  Projecteur  
  Coffret électrique  
  Aquaterre  
  Raccords et tuyauterie PVC  
  Margelles et pose margelles en pourtour du bassin  
  Enrouleur téléscopique 4 à 5,50 m    
Options payantes Peinture mouchetée   750 €    
  Bleu Provence 650 €  
  Pompe à chaleur de 2500 € à 6500 €
  Duo Sel et Ph 50m³ 3.150 €  
  Duo Sel et Ph 100m³   3.450 €    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 Accueil 
 Entretiens 
 Hivernage

 Piscines POP en Polyester

Illustrations et mise en oeuvre